| Тип двигателя | 4-тактный, 2 цилиндра (V-Twin), 4 клапана на цилиндр, SOHC |
|---|---|
| Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
| Рабочий объем | 962,6 см3 |
| Мощность | 53 кВт (72л. с.)/7000 об/мин |
| Макс.крутящий момент | 74 Н•м/6500 об/мин |
| Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH |
| Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем угла опережения зажигания |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD с возможностью принудительной блокировки дифф |
| Длина/Ширина/Высота | 2945/1615/1850 мм |
| Колесная база | 2050 мм |
| Дорожный просвет | 265 мм |
| Сухая масса | 672 кг |
| Высота посадочных мест | 500 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Колесные диски | 14″/14″, легкосплавные |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Количество мест | 3 |
| Максимальная конструктивная скорость | 95 км/ч |
| Емкость топливного бака | 40 л |
CFMOTO U10 EPS – сумасшедшая сила, плавная езда и надежность отличают этот многофункциональный мотовездеход класса side-by-side 2019 модельного года.
Дополнительные преимущества: