Главная /
Магазин /
Лодочные моторы / Лодочный мотор Mercury 30E
Лодочный мотор Mercury 30E
Артикул: нет
Максимальная мощность, л.с./кВт | 30/22,1 |
---|
Макс.рабочие обороты | 4800-5500 |
---|
Цилиндры | 2 (в ряд) |
---|
Рабочий объем, см3 | 429 |
---|
Диаметр цилиндра/ход поршня | 68 Х 59 |
---|
Система впуска | с возвратно петлевой продувкой |
---|
Система запуска | электрический |
---|
Система смазки | с предварительным смешиванием |
---|
Передаточное отношение | 1,92:1 |
---|
Переключение передач | Передняя-нейтраль-задняя |
---|
Тип управления | дистанционное |
---|
Топливный бак, л | 24, выносной |
---|
Сухой вес, кг. | 51 |
---|
Назад