Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя: | 2-тактный |
Объем двигателя: | 794 см³ |
Мощность: | 160+ л.с. (по тестам DynoTech Research) |
Система охлаждения: | Жидкостная |
Цилиндры: | 2 |
Диаметр цилиндра × ход поршня: | 85 x 70 мм |
Система смазки: | Электронный впрыск масла |
Система зажигания: | CDI |
Система питания: | Двухступенчатый впрыск |
Система выхлопа: | Настроенная APV с датчиком и нерж. глушителем |
Топливный бак: | 44.3 л |
Шасси | |
---|---|
Трансмиссия: | TEAM Rapid Response |
Привод: | TEAM Rapid Reaction BOSS |
Система привода: | Arctic Mountain Drive System |
Тормозной механизм: | Гидравлический дисковый |
Подвеска | |
---|---|
Передняя подвеска: | Arctic Mountain Suspension (AMS) с амортизаторами FOX FLOAT 3 QS3 |
Ход передней подвески: | 17.78 см |
Задняя подвеска: | FLOAT-ACTION с амортизатором переднего рычага FOX FLOAT 3 QS3 и амортизатором заднего рычага FOX FLOAT 3 QSL |
Ход задней подвески: | 41.9 см |
Габариты | |
---|---|
Длина: | 348.7 см |
Ширина: | 105.4 — 115.5 см |
Расстояние между лыжами: | Регулируемое 87.6 — 97.8 см |
Тип лыж: | ProClimb 17.8 см |
Тип конька: | 1-лезвийный конек |
Тип гусеницы: | PowerClaw |
Длина гусеницы: | 411.5 см |
Ширина гусеницы: | 38.1 см |
Грунтозацеп: | 7.62 см |
Сухой вес: | – |
Остальное | |
---|---|
Цветовые решения: | Зеленый |
Цифровая приборная панель Deluxe, разъем для подключения устройств 12V, передний бампер Pro Mountain, cумка для очков, обогрев рукояток и курка газа, радиатор, LED фара (с акцентным освещением), ледовые скребки, облегченный тормозной диск, горная стропа, облегченное горное сиденье с багажным отделением, регулируемая вертикальная рулевая колонка, низкое ветровое стекло