| Двигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Объем двигателя: | 192 см³ |
| Мощность: | н/д |
| Система охлаждения: | воздушная |
| Цилиндры: | 1 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня: | 70 × 50 мм |
| Система смазки: | масло в картере |
| Система зажигания: | конденсаторная CDI |
| Система питания: | карбюратор BS-25 |
| Система выхлопа: | глушитель |
| Топливный бак: | 8.3 л |
| Шасси | |
|---|---|
| Трансмиссия: | Arctic 200 Drive System |
| Привод: | n/a |
| Система привода: | n/a |
| Тормозной механизм: | ленточный, настраиваемый |
| Подвеска | |
|---|---|
| Передняя подвеска: | AWS с гидравлическими амортизаторами |
| Ход передней подвески: | 11.4 см |
| Задняя подвеска: | Slide-rail с регулируемой торсионной пружиной |
| Ход задней подвески: | 21.6 см |
| Габариты | |
|---|---|
| Длина: | 213.36 см |
| Ширина: | 93.98 см |
| Расстояние между лыжами: | 77.5 см |
| Тип лыж: | пластиковые |
| Тип конька: | 1-лезвийный конек |
| Тип гусеницы: | Cobra |
| Длина гусеницы: | 236.2 см |
| Ширина гусеницы: | 25.4 см |
| Грунтозацеп: | 1.9 см |
| Сухой вес: | 75 кг |
| Остальное | |
|---|---|
| Цветовые решения: | красный, чёрный с желтым, черный с зелёным |
Электростарт, передний бампер, подогрев ручек, галогенная фара (1-лампа), сиденье Youth200 с багажным отделением, низкое ветровое стекло, мех. указатель уровня топлива, аварийный выключатель.