| Двигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя: | 2-тактный 2-цилиндровый |
| Объем двигателя: | 565 см³ |
| Мощность: | 46 л.с. |
| Система охлаждения: | Воздушная |
| Цилиндры: | 2 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня: | 73 x 64 мм |
| Система смазки: | Электронный впрыск масла |
| Система зажигания: | CDI |
| Система питания: | Карбюратор TM 33 |
| Система выхлопа: | С выхлопной трубой и глушителем |
| Топливный бак: | 43 л |
| Шасси | |
|---|---|
| Трансмиссия: | Вариатор |
| Привод: | YXRC |
| Система привода: | трансмиссия с повышенной и пониженной передачей |
| Тормозной механизм: | механический |
| Подвеска | |
|---|---|
| Передняя подвеска: | TSS с телескопическими амортизаторами |
| Ход передней подвески: | 15.2 см |
| Задняя подвеска: | ProComfort, с двумя независимыми амортизаторами |
| Ход задней подвески: | 28,7 см |
| Габариты | |
|---|---|
| Длина: | 307.3 см |
| Ширина: | 116.8 см |
| Расстояние между лыжами: | 96 см |
| Тип лыж: | Plastic, 17.8 cм |
| Тип конька: | 1-лезвийный конек |
| Тип гусеницы: | Cobra |
| Длина гусеницы: | 396 см |
| Ширина гусеницы: | 50.8 см |
| Грунтозацеп: | 3.8 см |
| Сухой вес: | 291 кг |
| Остальное | |
|---|---|
| Цветовые решения: | синий |
Аналоговая приборная панель, электрический стартер, передний бампер, обогрев рукояток и курка газа, двойная галогенная передняя фара (2-лампы), усиленный задний бампер, пассажирское сиденье, багажник, сиденье Utility, фаркоп, багажный отсек под сиденьем, сверхвысокое ветровое стекло