| Двигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя: | 2-тактный |
| Объем двигателя: | 794 см³ |
| Мощность: | н/д |
| Система охлаждения: | жидкостная |
| Цилиндры: | 2 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня: | 73.8× 70 мм |
| Система смазки: | электронный впрыск масла |
| Система зажигания: | электронное зажигание CDI |
| Система питания: | двухступенчатый впрыск |
| Система выхлопа: | настроенная APV с датчиком и глушителем из нержавеющей стали |
| Топливный бак: | 51.5 л |
| Шасси | |
|---|---|
| Трансмиссия: | TEAM Rapid Response II |
| Привод: | TEAM Rapid Reaction BOSS |
| Система привода: | Arctic Drive System |
| Тормозной механизм: | Гидравлический |
| Подвеска | |
|---|---|
| Передняя подвеска: | Arctic Race с амортизаторами Arctic Cat IFP 1.5 |
| Ход передней подвески: | 24.1 см |
| Задняя подвеска: | XTRA-ACTION, регулируемые торсионные рессоры, амортизатор переднего рычага Arctic Cat IFP 1.5, амортизатор заднего рычага Arctic Cat IFP 1.5, задняя тяга Torque Sensing Link (с контролем крутящего момента) |
| Ход задней подвески: | 34.2 см |
| Габариты | |
|---|---|
| Длина: | 335.2 см |
| Ширина: | 121.9 см |
| Расстояние между лыжами: | регулируемое 90.17-105.41 см |
| Тип лыж: | ProUte 25.4 cм |
| Тип конька: | 2-лезвийный конек |
| Тип гусеницы: | Cobra |
| Длина гусеницы: | 391.1 см |
| Ширина гусеницы: | 38.1 см |
| Грунтозацеп: | 4 см |
| Сухой вес: |
н/д |
| Остальное | |
|---|---|
| Цветовые решения: | черный с зеленым |
Кнопочный реверс, электрический стартер, цифровая приборная панель Power Sport, розетка 12v, спортивный передний бампер, обогрев рукояток и курка газа, галогенная фара (2 лампы), горная стропа, багажник, сумка на туннель, горное сиденье, регулируемая вертикальная рулевая колонка, среднее ветровое стекло