Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя: | 2-тактный, C-TEC2 |
Объем двигателя: | 794 см³ |
Мощность: | 160+ л.с. (по тестам DynoTech Research) |
Система охлаждения: | Жидкостная |
Цилиндры: | 2 |
Диаметр цилиндра × ход поршня: | 85 x 70 мм |
Система смазки: | Электронный впрыск масла |
Система зажигания: | CDI |
Система питания: | Двухступенчатый впрыск |
Система выхлопа: | Настроенная APV с датчиком и нерж. глушителем |
Топливный бак: | 45 л |
Шасси | |
---|---|
Трансмиссия: | Вариатор |
Привод: | TEAM II / TEAM BOSS |
Система привода: | Arctic Mountain Drive System |
Тормозной механизм: | Гидравлический дисковый |
Подвеска | |
---|---|
Передняя подвеска: | Arctic Mountain Suspension (AMS) с амортизаторами FOX FLOAT 3 QS3 |
Ход передней подвески: | 17.78 см |
Задняя подвеска: | ALPHA ONE с амортизатором переднего рычага FOX FLOAT 3 QS3 и амортизатором заднего рычага FOX FLOAT 3 QSL |
Ход задней подвески: | 39.4 см / 41.9 см |
Габариты | |
---|---|
Длина: | 348.7 см |
Ширина: | 107.95 — 113 см |
Расстояние между лыжами: | Регулируемое 86.4 — 96.5 см |
Тип лыж: | ProClimb G2 17.8 см |
Тип конька: | 1-лезвийный конек |
Тип гусеницы: | PowerClaw |
Длина гусеницы: | 419.1 см |
Ширина гусеницы: | 38.1 см |
Грунтозацеп: | 7.62 см |
Сухой вес: | 205 кг |
Остальное | |
---|---|
Цветовые решения: | Черный/пурпурный |